ESTIMAÇÃO DE PERDAS POR SUJIDADES EM MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Title | ESTIMAÇÃO DE PERDAS POR SUJIDADES EM MÓDULOS FOTOVOLTAICOS |
Author | David Denner Dias Quinelato |
Advisor | Edson Antonio Batista |
Abstract | Este trabalho encontra-se inserido no “Projeto e Desenvolvimento de Tecnologia para Identificação de Sujidade e Limpeza Automática em Sistemas Fotovoltaicos” realizado em parceria entre as seguintes instituições: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Companhia Energética Candeias, Companhia Energética Manauara, Companhia Energética Potiguar e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O problema central deste projeto leva em consideração a susceptibilidade dos painéis solares às sujidades que culminam em perdas na geração de energia ou mesmo danos físicos aos mesmos. Nesse contexto, uma possível solução é apresentada nesta dissertação, a qual propõe o desenvolvimento de tecnologia que baseada na modelagem matemática das células solares e nos conceitos de modelo preditivo, possibilite a estimação de perdas por sujidades em unidades de geração fotovoltaica. Uma vez quantificada, a informação das perdas é enviada a um sistema supervisório responsável pelo controle de um robô que executará a limpeza. Para realizar esta estimação de perda, foi desenvolvido um hardware que recebe informações da unidade fotovoltaica, processa essas informações com base em modelo preditivo, enviando para um servidor os dados relativos às perdas encontradas na unidade de geração. Os resultados demonstram reais aplicabilidades do sistema para estimar as perdas por sujidade ou anomalias elétricas em Usinas Fotovoltaicas. |
This work is part of the “Design and Development of Technology for Identification of Soiling and Automatic Cleaning in Photovoltaic Systems”, carried out in partnership between the following institutions: Federal University of Mato Grosso do Sul, Companhia Energética Candeias, Companhia Energética Manauara, Companhia Energética Potiguar and Federal Institute of Mato Grosso do Sul. The central problem of this project takes into account the susceptibility of solar panels to soiling, which results in losses in power generation or even physical damage to them. In this context, a possible solution is presented in this dissertation, which proposes the development of technology that, based on the mathematical modeling of solar cells and predictive model concepts, enables the estimation of soiling losses in photovoltaic generation units. Once quantified, the loss information is sent to a supervisory system responsible for controlling a robot that will perform the cleaning. To perform this loss estimation, hardware was developed that captures information from the photovoltaic unit, processes this information based on a predictive model and sends the loss in watts to a server. The results demonstrate the real applicability of the system to estimate soiling losses. | |
Description | Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, FAENG, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Campo Grande, 2019. |
URI | https://ppgee.ufms.br/dissertacoes-2019/estimacao-de-perdas-por-sujidades-em-modulos-fotovoltaicos/ |
Date | 2019 |
File | ESTIMAÇÃO DE PERDAS POR SUJIDADES EM MÓDULOS FOTOVOLTAICOS |
Formato |